<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RapidShare Italia &#187; youtube crisi</title>
	<atom:link href="http://www.rapidshare-italia.net/tag/youtube-crisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rapidshare-italia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>YouTube in crisi? pochissime le entrate pubblicitarie.</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/youtube-in-crisi-pochissime-le-entrate-pubblicitarie.htm</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/youtube-in-crisi-pochissime-le-entrate-pubblicitarie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Shareware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[A volte non basta essere fra i &#8220;primi&#8221; colossi del web per poter sostenere certe determinate spese. Youtube sembra infatti in crisi &#8220;rossa&#8221; per via delle poche entrate generate dalle pubblicita&#8217;. Il grande network di video online chiudera&#8217; l&#8217;attuale anno con un deficit di circa 470 milioni di dollari causato dal fatto che il sito ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pcadept.de/bilder/news/youtube-logo.jpg" align="left" width="200" title="YouTube in crisi? pochissime le entrate pubblicitarie." alt="youtube logo YouTube in crisi? pochissime le entrate pubblicitarie." />A volte non basta essere fra i &#8220;primi&#8221; colossi del web per poter sostenere certe determinate spese. Youtube sembra infatti in crisi &#8220;rossa&#8221; per via delle poche entrate generate dalle pubblicita&#8217;. Il grande network di video online chiudera&#8217; l&#8217;attuale anno con un deficit di circa 470 milioni di dollari causato dal fatto che il sito non riesce a vendere piu&#8217; del 3% degli spazi pubblicitari attualmente disponibili ; gli inserzionisti si ritengono insoddisfatti e &#8220;paurosi&#8221; ad investire su un sito poco &#8220;controllato&#8221; , dove vi e&#8217; una grande maggioranza di video a dir poco inutili e demenziali che , a detta di chi investe, non danno l&#8217;opportunita&#8217; di poter trovare il giusto target adatto alle proprie esigenze.<br />
Oltre a dover superare questo tipo di problema Youtube (Google) deve fare i conti con le grandi case discografiche, associazioni ed artisti che lamentano i propri diritti di Copyright chiedendo cifre piu&#8217; elevate ; “Nel 2007 il Tribunale del Copyright britannico ha stabilito come requisito essenziale delle licenze ai servizi on-line il pagamento di una royalty minima per riproduzione” sostengono Billy Bragg e gli altri artisti della Featured Artists Coalitions, “Google non riconosce questa realtà”, aggiungendo , “e attribuisce scarso valore alla musica, a dispetto di un enorme incremento del suo utilizzo sulla piattaforma inglese di YouTube”.<br />
<h3>Altri Articoli Interessanti</h3>
<ul class="related_post"></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/youtube-in-crisi-pochissime-le-entrate-pubblicitarie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
