<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RapidShare Italia &#187; grafica</title>
	<atom:link href="http://www.rapidshare-italia.net/tag/grafica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rapidshare-italia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 06:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Blogging 3D: ecco 40 icone Social di alta qualità</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1310/notizie/blogging-3d-ecco-40-icone-social-di-alta-qualita.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1310/notizie/blogging-3d-ecco-40-icone-social-di-alta-qualita.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogging 3d]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presentiamo High detail social icons,un ottimo pacchetto di 40 icone sociali di alta qualità per il blogging in 3D. Presenti tutti i social media più conosciuti: Flickr, YouTube, Twitter, Facebook, Vimeo, MySpace, LinkedIn, StumbleUpon, Google Buzz, FriendFeed, Picasa, Blogger, EverNote, Xing, Delicious, Last.fm, digg, Deviant Art, Badoo, Google Wave, Orkut, ShareThis e tanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1310/notizie/blogging-3d-ecco-40-icone-social-di-alta-qualita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeFunky: Nuovi effetti speciali</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1296/notizie/befunky-nuovi-effetti-speciali.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1296/notizie/befunky-nuovi-effetti-speciali.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cartoni animati]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[effetti speciali]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fumetti]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[generatore]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[svago]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;editor fotografico online BeFunky si rinnova aggiungendo un sacco di nuovi effetti speciali,diventando così uno dei più completi servizi per la modifica delle fotografie via web. Caricando un’immagine personale si possono aggiungere una serie infinita di filtri ed applicare modifiche con un click. Oltre ai photo effects ci sono anche gli strumenti per il photo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1296/notizie/befunky-nuovi-effetti-speciali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Unshake per ridurre le sfocature nelle nostre fotografie</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1250/notizie/con-unshake-per-ridurre-le-sfocature-nelle-nostre-fotografie.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1250/notizie/con-unshake-per-ridurre-le-sfocature-nelle-nostre-fotografie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Se la vostra foto scattata in un momento particolare della vostra vita dovesse risultare sfocata o mossa non preoccupatevi.Infatti esistono ottimi programmi dedicati alla correzione di tali imperfezioni e che permettono, così, di ottenere fotografie decenti e senza troppe sbavature. Con Unshake,un valido software leggero che non necessita di installazione e ci permette in modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1250/notizie/con-unshake-per-ridurre-le-sfocature-nelle-nostre-fotografie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare foto mosaici online con Fauxsaics</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1221/notizie/creare-foto-mosaici-online-con-fauxsaics.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1221/notizie/creare-foto-mosaici-online-con-fauxsaics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[mosaici]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Con Fauxsaics,un’applicazione web,gratuita e senza obbligo di registrazione,avrete la possibilità di creare foto mosaici online in modo rapido. Il primo passaggio da fare è caricare l’immagine che sarà la base. Successivamente dovremo decidere se caricare altre immagini per comporre il mosaico, se inserire immagini da URL online, se connettersi con FaceBook per caricare foto del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1221/notizie/creare-foto-mosaici-online-con-fauxsaics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: La home page di di Google con tutti i doodle</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1204/notizie/video-la-home-page-di-di-google-con-tutti-i-doodle.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1204/notizie/video-la-home-page-di-di-google-con-tutti-i-doodle.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[loghi]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Ecco a voi un bel video che mostra le homepage di Google con tutti i doodle: Google homepage back. Con l’aiuto di WayBackMachine,il video ricostruisce le varie grafiche andando a ritroso dal 2007 al 1998. Cliccando qui potrete visualizzare tutti i principali loghi di Google dal 1998 ad oggi. &#60;object width=&#8221;100%&#8221; height=&#8221;385&#8243;&#62;&#60;param name=&#8221;movie&#8221; value=&#8221;http://www.youtube.com/v/1vgprty39og&#38;color1=0xb1b1b1&#38;color2=0xd0d0d0&#38;hl=it_IT&#38;feature=player_embedded&#38;fs=1&#8243;&#62;&#60;/param&#62;&#60;param name=&#8221;allowFullScreen&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1204/notizie/video-la-home-page-di-di-google-con-tutti-i-doodle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Pixuffle trasformare un’immagine con effetto pixel</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1067/notizie/con-pixuffle-trasformare-un%e2%80%99immagine-con-effetto-pixel.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1067/notizie/con-pixuffle-trasformare-un%e2%80%99immagine-con-effetto-pixel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni internet]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[effetto grafico]]></category>
		<category><![CDATA[effetto pixel]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixuffle]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;applicazione web Pixuffle,servizio gratuito che non richiede registrazione,sarete in grado di trasformare un’immagine con effetto pixel.Per fare questo basta caricare una foto poi, tramite dei cursori,potrete scomporla trascinando le varie parti in verticale e in orizzontale. A questo punto possiamo salvare la scomposizione nel nostro PC. Tutto molto semplice per ottenere un gradevole effetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1067/notizie/con-pixuffle-trasformare-un%e2%80%99immagine-con-effetto-pixel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare gif animate sul web con Loogix</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1048/notizie/creare-gif-animate-sul-web-con-loogix.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1048/notizie/creare-gif-animate-sul-web-con-loogix.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[gif animate]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Questo post è dedicato a tutti quelli che non hanno dimestichezza con i programmi di grafica come Photoshop o Gimp. Con Loogix potrete realizzare quello che desiderate con un risultato molto simile a quello che avreste ottenuto con un software potente.E&#8217; un’applicazione online, totalmente gratuita, che vi permette di creare gif animate. Avrete la scelta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1048/notizie/creare-gif-animate-sul-web-con-loogix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare adesivi online con StickerYou</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/940/utility/come-creare-adesivo-online.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/940/utility/come-creare-adesivo-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[adesivi]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[sticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Devi creare un adesivo che si adatti alle tue esigenze ma non sai proprio da dove cominciare? StickerYou è senza dubbio il servizio che fa al caso. StickerYou ci permette di creare adesivi interamente personalizzati, di comprarli a prezzi davvero irrisori e di farseli spedire direttamente a casa. Il tutto comodamente stando seduti davanti il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/940/utility/come-creare-adesivo-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

