<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RapidShare Italia &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.rapidshare-italia.net/category/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rapidshare-italia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 06:56:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pubblicare in automatico le nostre news sui social media e news aggregator</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1451/notizie/pubblicare-in-automatico-le-nostre-news-sui-social-media-e-news-aggregator.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1451/notizie/pubblicare-in-automatico-le-nostre-news-sui-social-media-e-news-aggregator.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[netwok publisher]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Network Publisher è un interessante plugin per wordpress che ci da la possibilità di pubblicare, in maniera del tutto automatica, gli articoli del nostro blog sui piu&#8217; importanti social media e news aggregator (ovviamente include twitter e facebook). Una delle feature più importanti che ci offre questo plugin è, senza dubbio, il &#8216;weekly stats&#8217; , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1451/notizie/pubblicare-in-automatico-le-nostre-news-sui-social-media-e-news-aggregator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogging 3D: ecco 40 icone Social di alta qualità</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1310/notizie/blogging-3d-ecco-40-icone-social-di-alta-qualita.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1310/notizie/blogging-3d-ecco-40-icone-social-di-alta-qualita.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immagini]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogging 3d]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presentiamo High detail social icons,un ottimo pacchetto di 40 icone sociali di alta qualità per il blogging in 3D. Presenti tutti i social media più conosciuti: Flickr, YouTube, Twitter, Facebook, Vimeo, MySpace, LinkedIn, StumbleUpon, Google Buzz, FriendFeed, Picasa, Blogger, EverNote, Xing, Delicious, Last.fm, digg, Deviant Art, Badoo, Google Wave, Orkut, ShareThis e tanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1310/notizie/blogging-3d-ecco-40-icone-social-di-alta-qualita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.0 &#8211; Ecco l&#8217;ultima release</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1307/notizie/wordpress-3-0-ecco-lultima-release.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1307/notizie/wordpress-3-0-ecco-lultima-release.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Gli sviluppatori di WordPress &#8211; la più importante piattaforma CMS per la gestione dei blog &#8211; hanno raggiunto un nuovo, importante, traguardo ; è stato da poco rilasciata la versione 3.0 , ovvero il &#8216;Major update&#8217; , che porta con se ben 2700 modifiche rispetto alla precedente release. Conosciuto anche come Thelonious, WordPress 3.0 si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1307/notizie/wordpress-3-0-ecco-lultima-release.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provare in anteprima Internet Explorer 9:  Download IE9 Beta</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1121/notizie/provare-in-anteprima-internet-explorer-9-download-ie9-beta.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1121/notizie/provare-in-anteprima-internet-explorer-9-download-ie9-beta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[ie9]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[La Microsoft torna al lavoro e rilascia a tutti un’anteprima del suo futuro browser Internet Explorer 9. La versione,che non va a sostituire IE8 installato, è rilasciata sotto forma di preview e consente di testare tutte le principali caratteristiche del nuovo progetto. Potete scaricare IE9 (disponibile solo per Vista e 7) dalla pagina ufficiale e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1121/notizie/provare-in-anteprima-internet-explorer-9-download-ie9-beta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolare il valore di un sito web con EstimUrl</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1111/notizie/calcolare-il-valore-di-un-sito-web-con-estimurl.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1111/notizie/calcolare-il-valore-di-un-sito-web-con-estimurl.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[calcolare il valore di un sito]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[EstimUrl,un servizio gratuito che non richiede registrazione, è il classico sevizio che permette di calcolare il valore di un sito web e si basa su una serie di parametri e statistiche: ranking Alexa, numero di backlink di Google e Yahoo, Dmoz e via dicendo.Inserendo l&#8217;URL di un sito web,otterremo una stima economica ipotetica espressa in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1111/notizie/calcolare-il-valore-di-un-sito-web-con-estimurl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test della velocità di caricamento di un sito web o blog con GTMetrix</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1103/notizie/test-della-velocita-di-caricamento-di-un-sito-web-o-blog-con-gtmetrix.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1103/notizie/test-della-velocita-di-caricamento-di-un-sito-web-o-blog-con-gtmetrix.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[bookmarklet]]></category>
		<category><![CDATA[gtmetrix]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pagespeed]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[productivity]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web se]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>
		<category><![CDATA[webdev]]></category>
		<category><![CDATA[webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Capita sempre ad un webmaster o blogger di stabilire le eventuali cause della lentezza di caricamento del proprio blog o sito web e di dover rimediare &#8220;alleggerendolo&#8221; per far si che il browser riesca a caricare più velocemente la pagina. Con GTMetrix,che si presenta come un test della velocità di caricamento di un sito web,potete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1103/notizie/test-della-velocita-di-caricamento-di-un-sito-web-o-blog-con-gtmetrix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertire da HTML a PDF con PDFCrowd</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/1064/notizie/convertire-da-html-a-pdf-con-pdfcrowd.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/1064/notizie/convertire-da-html-a-pdf-con-pdfcrowd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[convertire da html a pdf]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdfcrowd]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti web]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Se cercate un ottima applicazione web che permette di convertire da HTML a PDF, PDFCrowd fa al caso vostro,strumento gratuito senza registrazione obbligatoria. Si può convertire semplicemente inserendo l’indirizzo di una pagina web, caricando un file HTML o creandolo attraverso un apposito editor anche visuale.Dopo questo possiamo procedere al download diretto del documento. Si può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/1064/notizie/convertire-da-html-a-pdf-con-pdfcrowd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilasciata la 1.2 di BuddyPress</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/862/notizie/buddypress-1-2-download.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/862/notizie/buddypress-1-2-download.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[buddypress]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Buddypress 1.2 è stato da poco rilasciato con alcune impressionanti caratteristiche ed opzioni. Per chi non lo sapesse, Buddypress è una sorta di plugin che ci da la possibilità di trasformare la nostra installazione di WordPress in un Social Network. Ma proprio una delle piu&#8217; importanti feature della nuova release di BuddyPress sta proprio nell&#8217;installazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/862/notizie/buddypress-1-2-download.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinque plugin per wordpress per aumentare visitatori</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/796/notizie/aumentare-visitatori-con-plugin-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/796/notizie/aumentare-visitatori-con-plugin-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[aumentare visite]]></category>
		<category><![CDATA[plugin wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Se utilizzi WordPress per il tuo sito web o blog, allora saprai che esistono centinaia di mezzi di comunicazione social che provvedono in automatico a collegare i tuoi profili social network, come facebook o twitter, attraverso dei semplicissimi plugin. Il giusto plugin permette una maggiore dimestichezza nella gestione dei contenuti e riduce le difficolta&#8217; del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/796/notizie/aumentare-visitatori-con-plugin-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO : Ecco perchè utilizzare WordPress . I consigli di Matt Cutts</title>
		<link>http://www.rapidshare-italia.net/359/notizie/seo-ecco-perche-utilizzare-wordpress-i-consigli-di-matt-cutts.html</link>
		<comments>http://www.rapidshare-italia.net/359/notizie/seo-ecco-perche-utilizzare-wordpress-i-consigli-di-matt-cutts.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rapidshare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidshare-italia.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Direttamente dal WordCamp di San Francisco , Matt Cutts ci spiega il perchè usare wordpress , sostenendo che una volta iniziato a bloggare con questo cms si è già fatto il primo vero passo importante sull&#8217;ottimizzazione del proprio sito. Approfondisce poi la discussione sul PageRank , backlinks &#038; co &#8230; video decisamente da vedere . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rapidshare-italia.net/359/notizie/seo-ecco-perche-utilizzare-wordpress-i-consigli-di-matt-cutts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

